
跪求那位好心人帮帮我~~~~
这幅敦煌之莲花天的色卡和线量!!!
拜托了~~~~~ 好心人帮忙传上来!
以下是15楼为有而来计算的敦煌莲花天的用线量:
167 1 ---------费线算法:2
310 1 --------------------------2
370 1 --------------------------2
371 2 --------------------------3
372 2 --------------------------3
420 1 --------------------------2
433 1 ----------------------------2
434 1 -------------------------2
435 1 -------------------------1
436 1 -------------------------1
437 1 --------------------------2
524 1 --------------------------1
610 1 --------------------------2
611 1 -------------------------2
612 2 ---------------------------3
613 1 -------------------------1
640 2 -------------------------3
642 1 ------------------------2
646 1 ------------------------1
647 1 --------------------------1
738 2 --------------------------2
739 1 --------------------------1
801 1 --------------------------2
829 1 --------------------------2
839 1 --------------------------2
840 1 --------------------------1
841 1 --------------------------2
842 2 --------------------------3
869 1 --------------------------2
898 9 --------------------------13
938 6 --------------------------9
3022 1 ----------------------------1
3023 2 ----------------------------2
3024 1 ----------------------------1
3031 1 ----------------------------1
3032 1 -----------------------------1
3033 2 ------------------------------2
3045 1 -------------------------------1
3046 3 ------------------------------5
3772 1 --------------------------------1
3781 2 -------------------------------3
3782 1 -------------------------------1
3787 1 ------------------------------2
3790 3 ------------------------------5
3862 1 --------------------------------2
3863 2 ---------------------------------2
3864 3 -----------------------------------5
总计:74支 我绣线相当省,一支8米的线我14CT能绣到2500针左右。如果按最费线的算法是101支。我看到这个图的时候也是喜欢得不得了,下了图纸以后我就去搜用线量了,可是一无所获。于是我就利用图纸上的符号数针数,然后根据针数算出用线量。这是我连续两个深夜的劳动成果,希望对大家有用。不过三十几页图纸,到后来真的有点不耐烦了,有点估算的成分。就是大概是进一法的算法,还有一种可能就是有重复算的,但真的尽力了,希望对大家有利。
[
本帖最后由 jsjm53 于 2008-6-9 21:52 编辑 ]