16 12
发新话题
打印

线量转换表

本主题由 yoing 于 2008-10-4 13:49 移动

线量转换表

最全的Madeira/DMC线转换表

Madeira DMC Madeira DMC Madeira DMC Madeira DMC Madeira DMC Madeira DMC
White B5200 302 722 506 602 710 3608 914 336 1204 3818
Ecru 3866 303 3706 507 321 711 209 1001 3761 1205 3818
Black 310 304 761 508 498 712 3837 1002 519 1206 700
101 746 305 543 509 498 713 327 1003 518 1207 3816
102 3078 306 3774 510 817 714 154 1004 3760 1208 964
103 727 307 922 511 498 801 3636 1005 3842 1209 644
104 307 308 721 512 498 802 155 1006 336 1210 164
105 973 309 947 513 815 803 155 1007 823 1211 3817
106 444 310 922 514 902 804 333 1008 939 1212 3816
107 972 311 921 601 3371 805 814 1009 310 1213 562
108 973 312 347 602 814 806 3740 1010 3842 1214 701
109 307 313 498 603 3803 807 3042 1011 3842 1301 700
110 743 314 815 604 3350 808 3033 1012 806 1302 700
111 744 401 355 605 3688 809 316 1013 334 1303 3818
112 743 402 301 606 3708 810 221 1014 827 1304 3818
113 444 403 3773 607 3689 811 815 1101 3752 1305 3818
114 3853 404 3354 608 3713 812 3731 1102 995 1306 702
201 971 405 3688 609 3832 813 962 1103 3843 1307 368
202 971 406 3731 610 3731 814 963 1104 828 1308 166
203 971 407 498 611 335 901 794 1105 813 1309 712
204 608 408 962 612 3833 902 160 1106 3766 1310 522
205 608 409 956 613 604 903 158 1107 806 1311 3363
206 606 410 3801 614 3608 904 311 1108 806 1312 986
207 891 411 666 701 3607 905 825 1109 3810 1313 500
208 666 412 891 702 150 906 3760 1110 3766 1314 939
209 606 413 3805 703 150 907 793 1111 807 1401 523
210 666 414 962 704 777 908 827 1112 959 1402 470
211 321 501 3713 705 777 909 813 1113 993 1403 580
212 666 502 963 706 917 910 518 1114 3812 1404 699
213 891 503 3689 707 917 911 322 1201 3817 1405 699
214 3705 504 894 708 718 912 311 1202 911 1406 580
301 721 505 962 709 3607 913 311 1203 910 1407 905

Madeira DMC Madeira DMC Madeira DMC Madeira DMC Madeira DMC Madeira DMC
1408 469 1610 3820 1812 640 2014 951 2302 976 2602 300
1409 3013 1611 3829 1813 3022 2101 Ecru 2303 919 2603 3345
1410 907 1612 732 1814 648 2102 437 2304 3777 2604 503
1411 906 1613 732 1901 3743 2103 680 2305 347 2605 3824
1412 906 1614 730 1902 524 2104 832 2306 720 2606 902
1413 905 1701 927 1903 3022 2105 829 2307 977 2607 3371
1414 834 1702 318 1904 938 2106 898 2308 225 2608 902
1501 3819 1703 926 1905 610 2107 829 2309 761 2609 3834
1502 581 1704 3768 1906 841 2108 371 2310 3688 2610 3727
1503 581 1705 500 1907 3033 2109 842 2311 3858 2611 168
1504 469 1706 3808 1908 822 2110 372 2312 223 2612 3042
1505 3371 1707 930 1909 3033 2111 3828 2313 3779 2613 3041
1506 935 1708 415 1910 778 2112 831 2314 3770 2614 3740
1507 3031 1709 648 1911 3861 2113 829 2402 3865 2701 939
1508 3031 1710 932 1912 3863 2114 829 2403 3865 2702 3807
1509 3052 1711 3760 1913 840 2201 732 2501 902 2703 166
1510 3032 1712 825 1914 898 2202 832 2502 498 2704 699
1511 648 1713 939 2001 3033 2203 783 2503 3824 2705 3808
1512 523 1714 317 2002 3863 2204 783 2504 3753 2706 3814
1513 3052 1801 317 2003 3371 2205 745 2505 3842 2707 3833
1514 3345 1802 169 2004 3371 2206 834 2506 3814 2708 150
1601 3345 1803 318 2005 3371 2207 3855 2507 3808 2709 803
1602 469 1804 762 2006 3371 2208 834 3508 807 2710 327
1603 471 1805 762 2007 898 2209 783 2509 728 2711 155
1604 3013 1806 452 2008 300 2210 782 2510 734 2712 3689
1605 833 1807 318 2009 975 2211 782 2511 822 2713 3042
1606 581 1808 3041 2010 3826 2212 782 2512 739 2714 3834
1607 3011 1809 844 2011 436 2213 780 2513 3827   
1608 730 1810 935 2012 3827 2214 975 2514 783   
1609 581 1811 3787 2013 676 2301 977 2601 3862

TOP

弱弱的问问,这个表怎么用哇?

TOP

第一个数了是Madeira的线号
第二个数子是DMC的线号。
这样依次排下来,就看明白了。

TOP

哦!学习了,谢谢

TOP

谢谢哟~我来用excel把它做成表格~等下传上来~HOHO

TOP

引用:
原帖由 kimeless 于 2008-10-4 14:28 发表
谢谢哟~我来用excel把它做成表格~等下传上来~HOHO
支持会清楚点  谢谢

TOP

学习了,谢谢

TOP

回复 5# 的帖子

谢谢哟,我不会操作,发的有点乱。

TOP

还是看不明白!

还是有点看不明白·晕糊糊!

TOP

终于完工了。。。。做了差不多一个小时。。。眼睛都看花了。。。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

怎么做的呀? 我不会

TOP

回复 11# 的帖子

.......Madeira的数字好办,是按顺序的,可后面的就要对着一个一个输入了。。。。。超级累人。。。。。我做了差不多一个小时呀。。。

TOP

我也是弄了好久的,可我挣不到贡献值呀

TOP

。。。。。。慢慢来吧。。。。。。我怎么觉得像我抢了你的贡献值。。。。。

TOP

版主呀~我们这么辛苦也不给加点分呀~

TOP

 16 12
发新话题