那三个文件中的最后一个是一个电子表格里面有线量啊
DOME线号 5米线支数 DMC 8米线支数 ANC
82 1 3865 1 2 √
99 1 √
101 2 814 2 45 √
102 2 815 2 43 √
103 1 816 1 1005 √
105 2 304 2 1006 √
117 2 818 2 23 √
120 3 817 2 47 √
124 1 352 1 9 √
125 1 353 1 6 √
133 2 3705 2 35 √
151 2 601 2 62 √
153 2 603 2 55 √
155 2 605 2 50 √
202 1 936 1 269 √
229 2 √
230 3 890 2 683 √
234 2 895 2 1044 √
238 3 3348 2 264 √
240 3 986 2 246 √
241 3 987 2 244 √
243 4 989 3 242 √
246 3 367 2 217 √
247 2 320 2 215 √
248 1 368 1 240 √
249 2 369 2 1043 √
259 1 3819 1 278 √
518 1 972 1 298 √
521 1 973 1 290 √
553 1 783 1 307 √
680 1 915 1 1029 √
683 1 718 1 88 √
685 1 3607 1 87 √
686 1 3608 1 86 √
700 1 3371 1 382 √
705 1 898 1 360 √
707 2 433 2 358 √
709 2 435 2 1046 √
741 1 919 1 340 √
746 1 3853 1 1003 √
862 1 732 1 281 √
866 1 733 1 280 √
BLACK 1 310 1 403 √
2143 1 152 KREINIK金属线 √
73