月色幽香
以下是lanxin418提供的线量:
自配的14CT月色幽香图的用线量
序号 DMC线号 数量
支 米 合计
1 WHITE 7 4 7z4m
2 157 2 2m
3 158 3 3m
4 159 1 0 1z
5 160 3 3 3z3m
6 161 1 5 1z5m
7 310 2 2m
8 311 2 2m
9 322 3 3m
10 336 1 1m
11 341 3 3m
12 415 3 3m
13 517 2 2m
14 762 2 0 2z
15 775 2 2m
16 791 3 3m
17 792 6 6m
18 793 2 1 2z1m
19 794 1 1m
20 796 2 2m
21 797 4 4m
22 798 2 2 2z2m
23 799 4 4m
24 803 2 5 2z5m
25 813 2 2m
26 820 3 3m
27 822 2 2m
28 823 3 3m
29 826 2 2m
30 928 1 1m
31 932 1 4 1z4m
32 996 1 1m
33 3072 1 0 1z
34 3325 1 1m
35 3743 3 3m
36 3747 4 4m
37 3752 6 6m
38 3753 1 1m
39 3756 1 0 1z
40 3807 4 4m
41 3817 1 1m
42 3838 1 1m
43 3839 1 1 1z1m
44 3840 5 5m
45 3843 2 7 2z7m
46 3865 1 5 1z5m
47 3866 2 7 2z7m
48 3823 1 1m
合计: 29 128
说明一下表怎么看:第一竖行是序号共48个色
第二竖行是DMC的线号
第三竖行是线的支数
第四竖行是线的米数
第五竖行是要几支几米线的合计数.8米为一支线.
因为自己用线手紧,所以陪的线量只是刚够的,请大家看着合适自己不!
[ 本帖最后由 扑啦啦飞呀 于 2007-12-21 07:55 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件