琴棋书画线量
琴棋书画的线量来喽,因为套件太大,算的都是整支的用线量.14CT,2股线,一共用线346支.
绣图的格子数是1383*530,
11CT的用布量是320*123*
14CT的用布量是251*96手
16CT的用布量是220*85
注意:这是净尺寸JMS买布的时候要加上留边哦.
忘了放效果图了。借用一下豆沙MM的。
序号 DMC 支数
1 162 3
2 210 5
3 211 3
4 307 1
5 310 44
6 312 1
7 315 1
8 317 2
9 318 1
10 321 3
11 322 1
12 336 2
13 351 2
14 352 4
15 353 4
16 413 5**
17 414 1
18 415 1
19 420 4
20 435 1
21 436 1
22 451 5
23 523 1
24 597 1
25 598 4
序号 DMC 支数
26 602 1
27 603 3
28 604 5
29 605 7
30 610 2
31 611 2
32 612 1
33 613 14
34 666 1
35 712 14
36 725 1
37 726 2
38 727 1
39 733 3
40 734 1
41 739 2
42 742 1
43 754 2
44 762 5
45 772 3
46 801 3
47 803 2
48 813 5
49 814 9
50 816 5
序号 DMC 支数
51 818 1
52 824 3
53 825 3
54 826 2
55 832 2
56 833 5
57 834 4
58 838 1
59 839 13
60 840 4
61 841 9
62 842 11
63 869 3
64 900 1
65 902 3
66 930 1
67 931 1
68 932 1
69 934 1
70 935 1
71 936 2
72 937 1
73 946 1
74 947 1
75 948 8
序号 DMC 支数
76 963 2
77 970 1
78 972 2
79 989 1
80 992 1
81 993 1
82 995 1
83 3031 2
84 3051 3
85 6052 5
86 3053 2
87 3687 1
88 3688 2
89 3689 2
90 3705 1
91 3750 1
92 3770 2
93 3799 14
94 3801 1
95 3802 1
96 3808 1
97 3809 1
98 3810 1
99 3811 3
100 3828 1
101 3843 1
102 B5200 13